sale د.إ 1,600,000 Casa V1stara | 2 camere da letto Al Furjan, Dubai, Emirati Arabi Uniti 2 Letti Bagni 3 1277 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 1,100,000 Casa V1stara | 1 camera da letto Al Furjan, Dubai, Emirati Arabi Uniti 1 Letti Bagni 2 875 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 22,000,000 Dubai Harbour Residences | 4 camere da letto Porto di Dubai, Dubai, Emirati Arabi Uniti 4 Letti Bagni 5 4532-5220 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 8,500,000 Dubai Harbour Residences | 3 camere da letto Porto di Dubai, Dubai, Emirati Arabi Uniti 3 Letti Bagni 4 2638-4004 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 7,100,000 Dubai Harbour Residences | Appartamento con 2 camere da letto Porto di Dubai, Dubai, Emirati Arabi Uniti 2 Letti Bagni 3 2120-2175 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 3,900,000 Dubai Harbour Residences | 1 camera da letto Porto di Dubai, Dubai, Emirati Arabi Uniti 1 Letti Bagni 2 1055.00 Sq Ft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 3,370,000 Velora 2 a The Valley | Casa a schiera con 4 camere da letto La valle, Dubai, Emirati Arabi Uniti 4 Letti Bagni 5 2695-2732 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 2,930,000 Velora 2 a The Valley | Casa a schiera con 3 camere da letto La valle, Dubai, Emirati Arabi Uniti 3 Letti Bagni 4 2457-2514 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 12,200,000 Iconic Tower | 4 camere da letto Dubai Internet City, Dubai, Emirati Arabi Uniti 4 Letti Bagni 5 2704 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 11,400,000 Torre iconica | 3 camere da letto + camera per la servitù Dubai Internet City, Dubai, Emirati Arabi Uniti 3 Letti Bagni 4 2507-2809 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 10,200,000 Iconic Tower | 3 camere da letto Dubai Internet City, Dubai, Emirati Arabi Uniti 3 Letti Bagni 4 2303-2389 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 4,200,000 Iconic Tower | 2 camere da letto Dubai Internet City, Dubai, Emirati Arabi Uniti 2 Letti Bagni 3 1275-2385 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 2,500,000 Iconic Tower | 1 camera da letto Dubai Internet City, Dubai, Emirati Arabi Uniti 1 Letti Bagni 2 864-1187 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 3,250,000 Appartamenti duplex Skyhills Residences con 2 o 3 camere da letto Jumeirah Village Circle, Dubai, Emirati Arabi Uniti 3 Letti Bagni 5 2284.53 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 3,000,000 Skyhills Residences 2 | Appartamento duplex con 2 camere da letto Jumeirah Village Circle, Dubai, Emirati Arabi Uniti 2 Letti Bagni 4 2903.04 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 1,900,000 Skyhills Residences 2 | Appartamento con 2 camere da letto Jumeirah Village Circle, Dubai, Emirati Arabi Uniti 2 Letti Bagni 3 1189.41 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 1,250,000 Skyhills Residences 2 | 1 camera da letto Jumeirah Village Circle, Dubai, Emirati Arabi Uniti 1 Letti Bagni 2 782.64 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 745,000 Skyhills Residences 2 | Monolocale Jumeirah Village Circle, Dubai, Emirati Arabi Uniti 0 Letti Bagni 1 420.65 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 7,279,303 W Residences Dubai - Jumeirah Lake Towers | Appartamento con 3 camere da letto Jumeirah Lake Towers, Dubai, Emirati Arabi Uniti 3 Letti Bagni 4 2264 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli
sale د.إ 3,612,982 W Residences Dubai - Jumeirah Lake Towers | Appartamento con 2 camere da letto Jumeirah Lake Towers, Dubai, Emirati Arabi Uniti 2 Letti Bagni 3 1381-1745 sqft XLCR Elenco professionale Visualizza i dettagli